←Back to overview
Local trades · St Leonard's
Trades in and around St Leonard's
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in EX2, with those based in central St Leonard's first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to avetongifford.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In St Leonard's
213
Trade types
16
Postcode district
EX2
All 600Builders 224Electricians 32Plumbing & heating 55Roofers 15Joiners & carpenters 17Plasterers 11Painters & decorators 11Flooring & tiling 5Glaziers 8Groundworks & demolition 8Gardeners & landscapers 25Cleaners 30Garages & mechanics 59Removals 4Appliance repair 3Hair & beauty 93
Based in St Leonard's
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Ashton Cleaning Services (Sw) Ltd | Cleaners | EX2 4DG | 2012 |
| Clean and Bright of Devon Ltd. | Cleaners | EX1 2NY | 2020 |
| D&A Squeaky Clean Ltd | Cleaners | EX2 6DR | 2025 |
| Ernies Repair and Maintenance Ltd | Cleaners | EX2 6HH | 2025 |
| Exeter Cleaners Ltd | Cleaners | EX2 4SQ | 2026 |
| Francis Louis Cleaning Ltd | Cleaners | EX1 1EG | 2025 |
| Gaca Commercial Ltd | Cleaners | EX1 1TS | 2026 |
| Kenkay Services Ltd | Cleaners | EX2 4AN | 2025 |
| Masterclean (Sw) Ltd | Cleaners | EX2 4LR | 1998 |
| Pegasus Facilities Ltd | Cleaners | EX1 2LD | 2024 |
| Rowe Cleaning Services Ltd | Cleaners | EX2 8HA | 2023 |
| South West Window Cleaners Ltd | Cleaners | EX1 1PZ | 2025 |
Elsewhere in EX2
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 5 Star Clean and Shine Ltd | Cleaners | EX4 1QT | 2026 |
| Auto Cleanse Services Ltd | Cleaners | EX1 1PL | 2021 |
| Blueglade Cleaning Services Ltd | Cleaners | EX1 4DN | 2025 |
| Buildclean Sw Ltd | Cleaners | EX1 3NL | 2025 |
| Cleanial Ltd | Cleaners | EX4 3SR | 2024 |
| Clear Sea Cleaning Ltd | Cleaners | EX1 3HT | 2021 |
| Complete Cleaning Services (South West) Ltd | Cleaners | EX2 8QW | 1988 |
| Dust Bunnies Cleaning Services Ltd | Cleaners | EX1 3HE | 2021 |
| E.S Cleaning Services Exeter Ltd | Cleaners | EX2 8XN | 2025 |
| Elite Cleaning (South Devon) Ltd | Cleaners | EX2 8RG | 2014 |
| Elliotts Cleaning & Property Services Ltd | Cleaners | EX4 3SR | 2025 |
| Exe Clean South West Ltd | Cleaners | EX4 2FE | 2022 |
| Exeter Cleaning Company (Sw) Ltd | Cleaners | EX2 5JL | 2009 |
| Exeter Refined Cleaning Ltd | Cleaners | EX4 2DN | 2026 |
| Exetra Clean Ltd | Cleaners | EX2 5HP | 2024 |
| Fresh Key Properties Ltd | Cleaners | EX2 8XN | 2026 |
| Glisten Window Cleaning Ltd | Cleaners | EX4 1AP | 2023 |
| Gold & Shine Cleaning Services Ltd | Cleaners | EX1 1PL | 2021 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.